Tracker solar fotovoltaice 1.2kwp
Cod produs: ECO-ST44M2V3P
Disponibilitate: În Stoc
Greutate(kg): 80
Garanţie(ani): 2
Disponibilitate: În Stoc
Greutate(kg): 80
Garanţie(ani): 2
Pret:
3.886,39 RON
Pretul afisat mai sus nu contine TVA
Pret cu TVA 21%: 4.702,53 RONInclude taxa de timbru verde.
Pentru comenzi rapide:
Telefon: +40721 723 063
Telefon: +40721 723 063
|
Sistemul de orientare solara (Tracker Solar) de 1.2KWp sistemul este pentru 3 Panouri fotovoltaice 1000mm X 1700 mm x 40 mm |
|
| Numar Axe de miscare | 2-axe |
| Algoritm de urmarire astronomica: | Da, precizie de 0,5 grade |
| Utilizare CPV: | Da, toate tipurile incluzand parabolica, dar in special pentru 4 panouri solare fotovoltaice |
| Timp si data in timp real: | Da, inclus |
| USB sau interfata RS485 la PC: | Da, inclus |
| Comunicare prin retea: | Da, inclus |
| Aplicatie pentru supervizare si setari: | Da, inclus |
| Setari prin PC: | Da, inclus |
| Monitorizare prin PC: | Da, inclus |
| Upgrade prin PC: | Da, inclus |
| Control si conducere prin PC: | Da, inclus |
| Optiuni: | Heliostat |
| Termen de viata: | 10.000 rotatii de 200° (100°E + 100°W), sau 20 ani |
Panouri solare Fotovoltaice si Sisteme © 2025

Statii Incarcare EV
