Tracker solar 15 panouri fotovoltaice dual motors 5kwp
Cod produs: ECO-TS15PV
Disponibilitate: Pre-comanda
Greutate(kg): 1000
Garanţie(ani): 0
Disponibilitate: Pre-comanda
Greutate(kg): 1000
Garanţie(ani): 0
Pret:
22.152,45 RON
Pretul afisat mai sus nu contine TVA
Pret cu TVA 21%: 26.804,46 RONInclude taxa de timbru verde.
Pentru comenzi rapide:
Telefon: +40721 723 063
Telefon: +40721 723 063
| Numar Axe de miscare | 2-axe |
| Algoritm de urmarire astronomica: | Da, precizie de 0,5 grade |
| Utilizare CPV: | Da, toate tipurile incluzand parabolica, dar in special pentru 15 panouri solare fotovoltaice |
| Timp si data in timp real: | Da, inclus |
| USB sau interfata RS485 la PC: | Da, inclus |
| Comunicare prin retea: | Da, inclus |
| Aplicatie pentru supervizare si setari: | Da, inclus |
| Setari prin PC: | Da, inclus |
| Monitorizare prin PC: | Da, inclus |
Upgrade prin PC: |
Da, inclus |
| Control si conducere prin PC: | Da, inclus |
| Optiuni: | Heliostat |
| Termen de viata: | 10.000 rotatii de 200° (100°E + 100°W), sau 20 ani |
| Limita Unghi Ora | 100˚, limitat software si hardware |
| Unghiul de inaltare | 15 - 90˚ |
| Tipul de motor ora-unghi | Linear Motor SM4S900M3 with of 900 mm |
| Tipul de motor inaltare-unghi | Linear Motor SM4S900M3 with stroke of 900 mm |
| Diametru ax ora-unghi si lungime | Square tube 200x200 mm, L=2280 mm (steel) |
| Diametrul tubului pentru montaj | Square tube 200x200 mm, H=3500 mm (steel) |
| Dimensiuni maxim panou solar | 15 pcs of 0.99 m x 1.67 m in total 25 m2 |
| Greutate maxima panou solar | 15 pcs per 30 kg |
| Sistem de pozitie | |
| Acuratete de tracking | <0.5˚ (optionally <0.1˚ - for additional payment) |
| Protocol de operare | TdAPS (Time derived Astronomical Positioning System) |
| Tipul Sistemului de Pozitie | Servo driver with TdAPS arc logic function calc. |
| Tip de pozitie |
MICRO Din Rail si cabluri exterioare |
| Tipul de timer | Ceas GMT cu EOT si calendar |
| Setari si schimbare date prin PC | Da, poate seta 1000 parametrii |
| Posibilitate de monitorizare prin PC | Da, poate fi monitorizat 1000 parametrii |
| Pozitie schimbata prin PC | Da, de asemenea toate setarile pot fi trimise de pe PC |
| Interval Intoarcere | 1 minut (0.25°) |
|
Firmware - Software |
|
| Upgrade prin PC | Da, firmware prin PC |
| Putere motor | 24 VDC ±15% 4A (5A capacitate curent) |
| Baterie de backup | CR 2512 coin |
| Consum in Stand-by | 60mA @ 24 VDC |
| Conexiune putere | 2 cabluri cu conductor intern de 1.5mm2 (Nu e inclus in ki) |
| Cutie(Dimensiuni) | 190 (L) x 140 (W) x 70 (H) mm |
Tracker-ul nu are inclus urmatoarele:
- Pret prezoane fundatie 412 Euro + tva
- Licenta Software 200 Euro + TVA
- Pret Fundatie si manopera 1.230 Euro + tva
- Transport la locatie 720 euro
Panouri solare Fotovoltaice si Sisteme © 2025

Statii Incarcare EV